Ajandek folyoiratok
Orvosi Könyvtár
medlib at JOSA.SZABINET.HU
2002. Ápr. 16., K, 15:45:37 CEST
Tisztelt Lista!
A nyiregyhazi Megyei Korhaz Orvosi Konyvtara (Ny 9) teritesmentesen
felajanlja az alábbi folyoiratokat.
Kerem, az igenyeket minel elobb jelezzek!
Udvozlettel: Tukacs Ilona konyvtaros
1. Acta Pharmaceutica Hungarica 2001. 71. (3)
2. Ado 2002 .16. (3)
3. Ado-Kodex 2002. 11. (1)
4. American Heart Journal 1999. 138. (2/1)
5. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
2002. 165. (1)
6. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2001. 155. (10)
7. Budapesti Nepegeszsegugy 2001. 33. (3) (4)
8. Burns 2001. 27. (1)
9. Cancer 2001. 92. (11)(12)
10. Cancer Cytopathology 2001 . 93. (6)
11. Circulation 2001. 103. (17)
12. Colabor Micro Info 1999. (7)
13. Colabor Micro Info 2001. (11)
14. Colabor Micro Info 2002. (13)
15. Diabetologia Hungarica 2001. 9. (3)
16. Deutsche Zahnartzliche Zeitschrift 2002. 57. (1)(2)
17. Egeszsegugyi gazdasagi szemle 2001. 39. (4)
18. Egeszsegugyi Kozlony 2001. 51. (13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)
(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)
19. Epitesi Piac 2001. 35. (18)
20. Endoscopia 1999. 2. (3)(3)
21. Erbetegsegek 2001. 8. (3)(4)(Suppl)
22. European Journal of Nuclear Medicine 2001. 28. (7)
23. Gastroenterology 2002. 122. (1)(2)(3)
24. Gyermekgyogyaszati Tovabbkepzo Szemle 2001.6.(3)(4)(5)(6)
25. Gyogyszereink 51.evf. 2001.51. (2)(3)(4)(5-6)(7)(8)(9)(10)
26. Haziorvos Tovabbkepzo Szemle 2002. 7. (2)
27. Human Pathology 2002. 33. (1)
28. Infektologia es Klinikai Mikrobiologia 1999. 6. (3-4)
29. Infektologia es Klinikai Mikrobiologia 2000. 7. (1)(2)(3)(4)
30. Infektologia es Klinikai Mikrobiologia 2001. 8. (4)
31. The International Monitor: Hemophilia 2001. 9. (2)
32. Journal of Child Neurology 2001.16. (6)(7)
33. Journal of Child Neurology 2002. 17. (1)(Supl.1)
34. Journal of Endourology 2002. 16. (1)
35. Journal of Neurology 2001. 248. (7)
36. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2002. 60. (1)(2)(3)
37. The Journal of Pediatrics 2001. 138. (6)
38. Korhaz 2001. 8. (5)
39. Korhaz 2002. 9. (2)
40. Konyvtari Kis Hirado 2001. 6. (2)
41. Labinfo 2000. 9. (7)(8)
42. Labinfo 2001. 10. (1)(2)(3)
43. Latlelet 1998. 42.(4)
44. Latlelet 1999. 43. (5)(9)
45. Latlelet 2000. 44. (1)(4)(7)
46. Latlelet 2001. 45. (6-7)
47. Magyar Fogorvos 2002. 11. (1)
48. Magyar Fogorvos 2001. 10. (6)
49. Magyar Kozlony. 2001. (70)(71)(72)(73)(74)(81)(84/I)(85)
50. Magyar Onkologia 2001. 45. (2)
51. Magyar Orvos 2001. 9. (6)
52. Medicina Thoracalis 2002. 55. (Suppl.1)
53. Medicus Universalis 2001. 34. (2)(4)(5)(6)
54. Mozgasterapia 2001. 10. (1)
55. Motesz Magazin 2001. (3-4)
56. Nepegeszsegugy 2000. 81. (5)
57. Nephron 2002. 90. (3)
58. Neurology 2001. 57. (12)(S5)
59. Oncology 2002. 62. (1)(S1)
60. Orszagepito 1993.3.szam
61. Orvosi Hetilap 2002. 143. (6) Kisse serult!
62. Orvoskepzes 2001. 76. (2)(3)
63. Orvostovabbkepo Szemle 2001. 7. (6)
64. Praxis 2002. 11. (1)(2)
65. Praxis 2001. 10. (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
66. Szamviteli levelek 2002. 2. (5)
67. Szenvedelybetegsegek. 2001. 9. (3)(4)(5)(6)
68. Szenvedelybetegsegek 2000. 8. (1)
69. Stroke 2001. 32. (7)
70. Transzfuzio 2000. 33. (4.ksz)
71. Uj dieta 2001.(1)
További információk a(z) Katalist levelezőlistáról